EM-Qualifikation 2013

Martina Czylwik und Megan

zurück zur Gesamtliste

TrialDatumLaufPlatzPunkteProzentBemerkung
DM 1214.-16.09.122. Lauf 7 83 88,3 OK
BWM 1320.-21.07.131. Lauf 10 75 87,2 OK
DM 1214.-16.09.121. Lauf 11 67 77 OK
HM 1213.-14.10.121. Lauf 11 67 76,1 OK
WM 1229.-30.09.122. Lauf 12 67 72 OK
NDM 1315.-16.6.132. Lauf 26 73 70,2 OK
************************************************************
NDM 1315.-16.6.131. Lauf 28 65 67,7 OK
WM 1229.-30.09.121. Lauf 18 54 0 weniger als 60 Punkte
BWM 1320.-21.07.132. Lauf 28 53 0 weniger als 60 Punkte
HM 1213.-14.10.122. Lauf 31 42 0 weniger als 60 Punkte
Gesamtsumme: 470,9 Prozentpunkte
(auf eine Stelle nach dem Komma gerundet; die besten 6 Qualifikationsläufe zählen)